服務(wù)熱線
021-54479081
021-54461587
產(chǎn)品展示PRODUCTS
本產(chǎn)品僅用于科研,不用于臨床
中文名稱: 28-表高油菜素內(nèi)酯
其他中文名稱: 蕓苔素內(nèi)酯;苔素內(nèi)酯;油菜素內(nèi)酯;油菜素甾醇;(22R,23R,24S)-2α,3α,22,23-四羥基-24-乙基-5α-膽甾-6-酮;天豐素;(22R,23R,24R)-2Α,3Α,22,23-四羥基7-氧雜-54-麥角甾烷-6-酮;農(nóng)樂利;噴長精;益豐素;油菜素甾醇內(nèi)酯;油苔素內(nèi)酯
蕓苔素內(nèi)酯英文名稱: Brassinolide
其他英文名稱: 28-Homobrassinolide; (22R,23R,24S)-2α,3α,22,23-tetrahydroxy-24-etylo-B-homo-7-oxa-5α-cholestan-6-one
產(chǎn)品規(guī)格: 高純,95%
包 裝: 100毫克/500毫克
產(chǎn)品規(guī)格: 生物技術(shù)級,90%
包 裝: 100毫克/500毫克
CAS號:80483-89-2
C29H50O6=494.7
級別:High Purity Grade
蕓苔素內(nèi)酯含量:≥95.0%
熔點(diǎn):269~271℃
干燥失重:≤0.7%
級別:Biochmika
含量:≥90.0%
性狀:結(jié)晶粉末。該品不可與強(qiáng)堿性物質(zhì)混溶,可與弱酸性物質(zhì)混溶。易溶于甲醇、乙醇、氯仿、丙酮等,pH值5.4。將該品在5公升95度酒精中慢慢攪拌至*溶解,然后加入20公升的清水再攪拌,這25公升溶液就是0.004%的水劑了,在使用時(shí)再稀釋1000倍使用。毒性:對人畜低毒。大鼠急性口服LD50>2000mg/kg,急性經(jīng)皮LD50>2000mg/kg,魚毒也很低
用途:生化研究。一種新型高效植物生長促進(jìn)劑。在很低濃度下,即能顯著地增加植物的營養(yǎng)體生長和促進(jìn)受精作用。與目前使用的有些植物生長調(diào)節(jié)劑相比較,具有安全、無藥害、使用有效濃度低、活性高以及可提高植物的營養(yǎng)成分的特點(diǎn)。可以促進(jìn)IAA(吲哚乙酸),ABA(脫落酸)和乙烯的合成,促進(jìn)細(xì)胞伸長和膨脹并因此而促進(jìn)植物的生長效應(yīng)(隨植物種類而異),可抑制衰老,打破休眠,促進(jìn)種子發(fā)芽,促進(jìn)莖葉生長,促進(jìn)根的生長,誘導(dǎo)兩性花和雌花。經(jīng)過在不同地區(qū)、不同作物上進(jìn)行的大田應(yīng)用試驗(yàn)表明,可使小麥增產(chǎn)10%以上,玉米增產(chǎn)20%以上,水稻增產(chǎn)10%以上,草莓、西瓜、煙草增產(chǎn)20%以上,柑桔、橙增產(chǎn)15%
保存:2~8℃
公司堅(jiān)持“立足上海、延伸華東、*、奔向世界”的市場定位,按區(qū)域、行業(yè)、渠道及重要性進(jìn)行顧客細(xì)分維護(hù),每年新增500個(gè)試劑品種投放市場,保持蕓苔素內(nèi)酯價(jià)格體系的彈性和剛性,滿足顧客的需求,公司被評為上海市“重合同守信用企業(yè)”。
枸櫞酸莫沙必利 對照品 UV法含量測定 Y97041 100656-200401 100mg
鹽酸左西替利嗪 對照品 含量測定 Y97042 100659-200401 50mg
鹽酸西替利嗪 對照品 UV法含量測定 Y97043 100660-200401 100mg
鹽酸雷莫司瓊 對照品 含量測定 Y97044 100662-200401 50mg
鹽酸二甲雙胍 對照品 含量測定 Y97045 100664-200401 100mg
依托度酸 對照品 HPLC法含量測定 Y97046 100667-200401 50mg
格列美脲 對照品 含量測定 Y97047 100674-200301 100mg
格列美脲雜質(zhì)2 對照品 檢查 Y97048 100675-200301 50mg
苯溴馬隆 對照品 HPLC法含量測定 Y97049 100677-200401 100mg
美洛昔康 對照品 HPLC法含量測定 Y97050 100679-200401 50mg
鹽酸二甲弗林 對照品 HPLC法含量測定 Y97051 100687-200401 100mg
鹽酸坦洛新 對照品 HPLC法含量測定用 Y97052 100688-200401 50mg
普伐他汀鈉 對照品 HPLC法含量測定用 Y97053 100689-200401 100mg
氟比洛芬酯 對照品 含量測定 Y97054 100696-200401 200mg
芐達(dá)賴氨酸雜質(zhì)A(3-羥基-1-芐基吲唑) 對照品 TLC檢查 Y97055 100701-200401 50mg
鹽酸舍曲林 對照品 HPLC法含量測定 Y97056 100702-200401 50mg
馬來酸依那普利 對照品 HPLC法含量測定 Y97057 100705-200401 100mg
依那普利雙酮 對照品 HPLC檢查 Y97058 100706-200401 30mg
依那普利拉 對照品 HPLC系統(tǒng)適應(yīng)性檢查 Y97059 100707-200401 30mg
氯化鉀 對照品 原子吸收分光光度法含量測定用 Y97060 100708-200401 100mg
蘭索拉唑 對照品 含量測定(HPLC) Y97061 100709-200501 100mg
富馬酸比索洛爾 對照品 HPLC法含量測定 Y97062 100711-200401 100mg
馬來酸氨氯地平 對照品 HPLC法含量測定 Y97063 100712-200401 100mg
丁苯羥酸 對照品 含量測定(HPLC) Y97064 100714-200501 100mg
鹽酸苯環(huán)壬酯雜質(zhì)(N-甲基-3-氮苯雙環(huán)(3,3,1)壬-9α醇) 對照品 檢查(TLC) Y97065 100715-200501 50mg
鹽酸苯環(huán)壬酯 對照品 含量測定(HPLC) Y97066 100716-200501 50mg
非洛地平 對照品 含量測定(UV) Y97067 100717-200501 100mg
酒石酸托特羅定 對照品 HPLC法含量測定 Y97068 100723-200401 50mg
丁二酸(琥珀酸)洛沙平 對照品 TLC法鑒別 Y97069 100724-200401 100mg
氟比洛芬 對照品 TLC法、HPLC法有關(guān)物質(zhì)檢查 Y97070 100725-200401 50mg
鹽酸阿唑嗪 對照品 含量測定(UV) Y97071 100728-200501 100mg
鹽酸丁咯地爾 對照品 HPLC法含量測定 Y97072 100729-200401 100mg
卡維地洛 對照品 HPLC法含量測定 Y97073 100730-200401 100mg
阿維A 對照品 HPLC法含量測定 Y97074 100731-200401 50mg
苯扎貝特 對照品 UV法含量測定 Y97075 100732-200501 100mg
非諾貝特 對照品 UV法含量測定 Y97076 100733-200401 50mg
苯甲酸甲硝唑 對照品 UV法含量測定 Y97077 100734-200401 100mg
醋酸鈉 對照品 HPLC法含量測定 Y97078 100735-200401 50mg
葡萄糖酸鈉 對照品 HPLC法含量測定 Y97079 100736-200401 50mg
鹽酸索他洛爾 對照品 含量測定(HPLC) Y97080 100737-200501 100mg
拉西地平 對照品 UV法含量測定 Y97081 100741-200501 100mg
尼麥角林 對照品 含量測定 Y97082 100742-200501 100mg
鹽酸賽洛唑啉 對照品 HPLC法含量測定 Y97083 100744-200401 100mg
磷酸二氫鉀 對照品 比色法含量測定 Y97084 100745-200401 100mg
長春胺 對照品 含量測定(UV) Y97085 100747-200501 100mg
鹽酸咪達(dá)普利 對照品 HPLC法含量測定 Y97086 100748-200401 100mg
鹽酸艾司洛爾 對照品 含量測定蕓苔素內(nèi)酯 Y97087 100749-200501 100mg
磷酸哌喹 對照品 UV法含量測定 Y97088 100751-200501 100mg
瑞格列奈 對照品 HPLC法含量測定 Y97089 100753-200501 100mg
鹽酸伐昔洛韋 對照品 HPLC法含量測定 Y97090 100754-200401 50mg
公司完善了蕓苔素內(nèi)酯質(zhì)量檢測監(jiān)督內(nèi)控機(jī)制;加大對原料、半成品和成品的抽檢力度;強(qiáng)化了產(chǎn)品的監(jiān)督和檢查,著力把質(zhì)量隱患排除在萌芽中。
更多植物激素及核酸類